Kāinga / Nga Wharangi Kaupapa / Pūhiko Lithium ngawari

Na te tere haere o te hangarau hiko, kei te tipu haere nga taputapu hiko ki te angiangi, te kikokore, te ngawari me te kakahu. Na reira, ko te whanaketanga o nga pākahiko ngawari ko te ahua whanui. No te pākahiko hangore, ka whakawhäitihia te rahi me te ahua o te rere o nga electrolytes tuku iho, a ko nga electrolyte totoka me te reera e tika ana te mea tino pai mo te whanaketanga o nga pākahiko ngawari.

Dongguan Hoppt Light Hangarau Co., Ltd. Ka whakamahia e te pākahiko ngawari nga rauemi waro, tae atu ki te CNF, CNT, graphene, graphene me o raatau rauemi hiato, hei utu mo te konumohe parahi tawhito me te konumohe konumohe hei kaikohi o naianei, me te tautoko i nga rauemi hohe ki te whakarite ngawari. I te wa ano, he maha nga momo hoahoa hanga hiko hiko penei i nga "hikohiko pepa", he rite ki te hautai, anga maiangi, nga puna torino, me etahi atu, ka taea te whakatutuki i nga hiahia o nga momo momo taputapu kaahua ngawari i runga i te maakete.

Hua

Whakaritea ngawari

Te rahi ngawari, ka taea te whakarite i te rahi me te ahua kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko

He pai te mahi tuku

0.2C/1C te tukunga Porohita ora neke atu i te 500 wa

Whakanoho Tere

Tautokohia te utu tere 2C/3C

Te Taumaha Rahi Nui

310Wh/L Rōrahi pūngao kiato 310Wh/L

Te Mahi Haumaru Nui

Ka karohia e te hangarau tarapi motuhake nga ara iahiko poto o roto Ko te radius piko o te 50mm ka taea te piko kia 3000 nga wa

Tiwhikete Haumaru

Haere UL/CE/UN

tono

HopptKo nga pākahiko ngawari e whakamahia nuitia ana i roto i te mara o nga taputapu kakahu maamaa me nga taputapu hiko atamai. Ko nga hua kua paahitia UL / CE / UN me etahi atu tiwhikete o te ao, he haumaru me te pono, a ka taea te whakarite kia rite ki nga waahanga tono rereke.

Smart Watch

Smart Watch

Te papamahi Nihokikorangi

Te papamahi Nihokikorangi

Ataata Vr/Ar mohiti

Ataata Vr/Ar mohiti

Huu Maamaa

Huu Maamaa

Huti Whakawera

Huti Whakawera

Kaiwhangai

Kaiwhangai

Kaari Ic atamai

Kaari Ic atamai

Kararehe Poari

Kararehe Poari

Whakar

  • kaupapa
  • Tūtohu
pere_matau
pere_matau

Tirohia te Kāwai

Nga ahuatanga o te Puhiko Lithium ngawari

mahinga

Tawhā Mahinga:

  • Rōrahi pūngao kiato: 349Wh/L
  • Kiato pūngao papatipu: 216Wh/kg
  • 0.5C huringa ora (te pāmahana noa): 600cycle kaha pupuri 92%
  • 0.5C huringa ora (45 ℃): 400cycle kaha pupuri 95%
  • 60-ra te whakaora kaha (60 ° C): 94% te whakaora kaha
  • 3000 wa piko te pupuri kaha (R30mm): pupuri kaha 96.8%

Whakakore

Mahinga tuku:

  • 400 nga wa i te 0.5C te pāmahana rūma, ka noho tonu te kaha 95%
  • 1C te pāmahana rūma te tuku kaha reeti pupuri 95%
  • -20 ℃ 0.2C reanga pupuri kaha tuku 87%
  • Kei raro iho i te 60 ℃, 0.5C te kaha tuku ka pupuri 100%

He pono tatou

Dongguan Hoppt Light Hangarau Co., kua arotahi Ltd i runga i te mara o whakaritenga pākahiko lithium mo nga tau 17, me te 3000+ o nga keehi-kounga teitei i roto i te waahi o te whakaritenga pākahiko lithium, me te whakapau kaha ki te whakarato i nga otinga me nga hua kua whakaritea mo te pākahiko lithium whakataetae ki nga kaiwhakamahi huri noa i te ao.

Te whakaaro o te ratonga

Kaihoko-Whakahau
Tangohia Hangarau Hei Matua
Whanaketanga Ma te Kounga
Te Kounga teitei

Te kaha hangarau

Hangarau Pūhiko Lithium Pahū-Whakatika
Te Utu Whakamahana Iti me te Whakarerenga
Hangarau Whakarere Reiti Nui
Pūhiko Ki te Rere Tukunga Mai i te 3C Ki te 100C

R&P roopu

10+ R&D Me nga Kaihanga Hangarau
20+ Tohunga Pūhiko Lithium Motuhake
30+ Lithium Battery Project Team Mahi

Ripanga Tauira Tauira Whakatauira Lithium Battery Cell

Ripanga Tauira Tauira Whakatauira Lithium Battery Cell
No.tauira(te matotoru*te whanui*te roa mm)kaha (mAh)Kiato Pungao(Wh/L)Pūnaha ngaohiko(V)taha
11420801101934.351.4mm * 20mm * 80mm
2151556474.351.5mm * 15mm * 56mm
31517931054.351.5mm * 17mm * 93mm
41519751004.351.5mm * 19mm * 75mm
5152037444.351.5mm * 20mm * 37mm
615201061554.351.5mm * 20mm * 106mm
714201001501984.351.4mm * 20mm * 100mm
814201201802004.351.4mm * 20mm * 120mm
914201402112024.351.4mm * 20mm * 140mm
1015201362004.351.5mm * 20mm * 136mm
111523751304.351.5mm * 23mm * 75mm
1215231502754.351.5mm * 23mm * 150mm
1315241452804.351.5mm * 24mm * 145mm
142717932604.352.7mm * 17mm * 93mm
152719752504.352.7mm * 19mm * 75mm
162720802922474.352.7mm * 20mm * 80mm
1727201003712524.352.7mm * 20mm * 100mm
1827201063854.352.7mm * 20mm * 106mm
1927201204502564.352.7mm * 20mm * 120mm
2027201365004.352.7mm * 20mm * 136mm
2127201405282594.352.7mm * 20mm * 140mm
221430802062284.351.4mm * 30mm * 80mm
2314301002632334.351.4mm * 30mm * 100mm
2414301203182364.351.4mm * 30mm * 120mm
2515301042704.351.5mm * 30mm * 104mm
261536802554.351.5mm * 36mm * 80mm
271539953404.351.5mm * 39mm * 95mm
2814301403742394.351.4mm * 30mm * 140mm
2927231506904.352.7mm * 23mm * 150mm
3027241457004.352.7mm * 24mm * 145mm
312730805172924.352.7mm * 30mm * 80mm
322736806354.352.7mm * 36mm * 80mm
3327301006562984.352.7mm * 30mm * 100mm
3427301046704.352.7mm * 30mm * 104mm
3527301207963024.352.7mm * 30mm * 120mm
3627301409363054.352.7mm * 30mm * 140mm
372442959304.352.4mm * 42mm * 95mm
381450803862564.351.4mm * 50mm * 80mm
391550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
4014501004912624.351.4mm * 50mm * 100mm
4114501205952654.351.4mm * 50mm * 120mm
4214501407002684.351.4mm * 50mm * 140mm
431542953754.351.5mm * 42mm * 95mm
441550763554.351.5mm * 50mm * 76mm
451550803854.351.5mm * 50mm * 80mm
462750768804.352.7mm * 50mm * 76mm
472750809504.352.7mm * 50mm * 80mm
482750809663274.352.7mm * 50mm * 80mm
49275010012273344.352.7mm * 50mm * 100mm
50275012014883394.352.7mm * 50mm * 120mm
51275014017503424.352.7mm * 50mm * 140mm
5214601186304.351.4mm * 60mm * 118mm
5314601186504.351.4mm * 60mm * 118mm
54177816416004.351.7mm * 78mm * 164mm
55177816415004.351.7mm * 78mm * 164mm
56277816425004.352.7mm * 78mm * 164mm
57247816427004.352.4mm * 78mm * 164mm
581480806562724.351.4mm * 80mm * 80mm
5914801008332784.351.4mm * 80mm * 100mm
60148012010112814.351.4mm * 80mm * 120mm
61148014011882844.351.4mm * 80mm * 140mm
6227808016403474.352.7mm * 80mm * 80mm
63278010020833554.352.7mm * 80mm * 100mm
64278012025673604.352.7mm * 80mm * 120mm
65278014029703634.352.7mm * 80mm * 140mm

Whakapā Whanui

    Nga korero whaiaro

    • Mr.
    • Ms.
    • Amerika
    • Ingarangi
    • Japan
    • France

    Nahea tatou e nehenehe e tauturu ia koe?

    • Hua
    • Case
    • Ratonga muri-hoko me te awhina
    • Ko etahi atu awhina

    img_contact_quote

    Ka hiahia matou ki te whakarongo mai ia koe!

    Hoppt Kapa, ​​Haina

    Google Map pere_matau

    kati_ma
    tata

    Tuhia he pakirehua ki konei

    whakautu i roto i nga haora 6, he pai nga patai!